| 1 | FIR | ZMUB | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон, Соронзон хазайлтын утга, Соронзон зам, Соронзон зам ба изогон шугам өөрчлөгдсөн. | A0903/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 2 | FIR | ZMUB | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Бүс 1-ийн саадууд өөрчлөгдсөн. | A0882/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 3 | Аэродром | ZMAH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0114/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 4 | Аэродром | ZMAT | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0125/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 5 | Аэродром | ZMBH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0115/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 6 | Аэродром | ZMBK | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0132/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 7 | Аэродром | ZMBN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0116/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 8 | Аэродром | ZMBS | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0117/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 9 | Аэродром | ZMBU | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0118/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 10 | Аэродром | ZMCD | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | A0886/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 11 | Аэродром | ZMCK | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | A0883/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 12 | Аэродром | ZMDN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0119/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 13 | Аэродром | ZMDZ | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | C0128/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 14 | Аэродром | ZMHG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0120/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 15 | Аэродром | ZMHH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0121/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 16 | Аэродром | ZMKB | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0126/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 17 | Аэродром | ZMKD | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | A0885/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 18 | Аэродром | ZMMG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0122/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 19 | Аэродром | ZMMN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Хөөрч буух зурвасын чиглэлийн дугаар, Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл
өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А
шинээр нэмэгдсэн. Аэродромд хамааралтай зургууд
шинэчлэгдсэн. | A0888/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 20 | Аэродром | ZMSF | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0133/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 21 | Аэродром | ZMTL | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0123/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 22 | Аэродром | ZMTT | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, ХБЗ, ЯЗ болон перроны даацын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0127/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 23 | Аэродром | ZMUB | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | A0901/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 24 | Аэродром | ZMUG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | C0129/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 25 | Аэродром | ZMUH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0124/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 26 | Аэродром | ZMUL | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | A0884/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |