| 1 | Аэродром | ZMAH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0114/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 2 | Аэродром | ZMAT | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0125/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 3 | Аэродром | ZMBH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0115/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 4 | Аэродром | ZMBK | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0132/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 5 | Аэродром | ZMBN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0116/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 6 | Аэродром | ZMBS | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0117/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 7 | Аэродром | ZMBU | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0118/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 8 | Аэродром | ZMCD | Нисэх багт анхааруулах нь: ХБЗ 12/30-ын зэрэгцээ шинэ ХБЗ барих барилгын ажил явагдаж байна. | A0931/26 | - | 2026-09-01 15:33 | 2026-12-01 07:59 |
| 9 | Аэродром | ZMCD | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | A0886/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 10 | Аэродром | ZMDN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0119/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 11 | Аэродром | ZMDZ | Апрон дээр засвар, үйлчилгээ хийгдэх тул хаалттай. | C0146/26 | Бямба гариг бүр 0800-2359 | 2026-10-03 08:01 | 2026-11-28 23:59 |
| 12 | Аэродром | ZMDZ | Хөөрч буух зурвас 11/29 дээр засвар, үйлчилгээ хийгдэх тул хаалттай. | C0145/26 | Бямба гариг бүр 0800-2359 | 2026-10-03 08:01 | 2026-11-28 23:59 |
| 13 | Аэродром | ZMDZ | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | C0128/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 14 | Аэродром | ZMHG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0120/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 15 | Аэродром | ZMHH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0121/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 16 | Аэродром | ZMKB | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0126/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 17 | Аэродром | ZMKD | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | A0885/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 18 | Аэродром | ZMMG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0122/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 19 | Аэродром | ZMMN | Аэродромын хяналтын цэгээс 5КМ-ын радиуст газрын гадаргаас дээш 1000М-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй. | A0942/26 | - | 2026-09-04 08:42 | 2026-10-04 13:00 |
| 20 | Аэродром | ZMMN | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Хөөрч буух зурвасын чиглэлийн дугаар, Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл
өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А
шинээр нэмэгдсэн. Аэродромд хамааралтай зургууд
шинэчлэгдсэн. | A0888/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 21 | Аэродром | ZMSF | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0133/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 22 | Аэродром | ZMTL | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0123/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 23 | Аэродром | ZMTT | Аэродромын элементүүдийн даацын мэдээлэл шинэчлэгдсэн.
Хөөрч буух шороон зурвас CBR=82, Апрон PCR=180/R/D/Y/T. | C0102/26 | - | 2026-07-24 16:18 | Тогтмол |
| 24 | Аэродром | ZMTT | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, ХБЗ, ЯЗ болон перроны даацын мэдээлэл өөрчлөгдсөн. | C0127/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 25 | Аэродром | ZMUG | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөлт, Аэродромын саадуудын мэдээлэл өөрчлөгдсөн, Аэродромын саадын зураг– ICAO Төрөл А шинээр нэмэгдсэн. | C0129/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 26 | Аэродром | ZMUG | Аэродром ойртолтын бүсэд 500127N0915914E цэгт төвтэй 6 км радиуст газрын гадаргаас дээш 1000м хүртэл өндөрт элээ шувуудын бөөгнөрөлтэй тоо: 30-110. | C0098/26 | - | 2026-07-21 12:00 | 2026-10-02 12:00 |
| 27 | Аэродром | ZMUH | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | C0124/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 28 | Аэродром | ZMUL | TRIGGER NOTAM: PERM AIRAC AIP AMDT 07/26 WEF 29 OCT 2026 - Соронзон хазайлт ба жилийн дундаж өөрчлөгдсөн. | A0884/26 | - | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-12 07:59 |
| 29 | Аэродром | ZMUL | Аэродромын хяналтын цэгээс 5КМ-ын радиуст газрын гадаргаас дээш 500М-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй. | A0596/26 | - | 2026-07-03 16:00 | 2026-10-03 16:00 |
| 30 | Гэрэл суулт | ZMKD | Ойртолтын налуу заагч систем / PAPI / систем ажилгүй. | A0913/26 | - | 2026-08-28 15:07 | 2026-09-28 15:00 |
| 31 | Гэрэл суулт | ZMKD | Аэродромын гэрэл суултын систем ажилгүй. | A0912/26 | - | 2026-08-28 15:06 | 2026-09-28 15:00 |
| 32 | Навигаци | ZMCD | Онон талын дундын маркер нислэгт ашиглахгүй. | A0984/26 | - | 2026-09-14 13:38 | 2026-09-24 14:00 |
| 33 | Навигаци | ZMUG | Маркерын радио дохиологч дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ. | ШМ1581/26 | - | 2026-09-18 09:00 | 2026-09-18 20:00 |
| 34 | Холбоо | - | - | - | - | - | - |
| 35 | AFS Сүлжээ | - | - | - | - | - | - |
| 36 | AWOS | ZMTL | Цаг уурын автомат станц ажилгүй. | C0136/26 | - | 2026-09-02 10:30 | 2026-10-31 07:59 |
| 37 | Сансрын утас | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Оптик утас | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Fax | - | - | - | - | - | - |
| 40 | АПА/GPU | ZMKB | Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй. | ШМ1452/26 | - | 2026-08-24 21:00 | 2026-09-25 09:00 |
| 41 | Халаагч | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Цахилгаан хангамж | ZMKB | Цамхагийн цахилгааны UPS-үүд дээр цахилгааны тусгаарлалт хийж,
угсралтын ажил гүйцэтгэх тул үндсэн тэжээл болон нөөц тэжээл тасарна. | ШМ1580/26 | - | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-18 16:00 |
| 43 | Сумалгаа | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Бусад | ZMKD | Цаг уурын станц AWS310 хугацаат техник үйлчилгээ болон баталгаажуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ. | ШМ1578/26 | - | 2026-09-18 09:00 | 2026-09-18 21:00 |
| 45 | Бусад | ZMUH | Газрын үйлчилгээ /Marshall/ үзүүлэхгүй. | ШМ1496/26 | - | 2026-09-01 18:00 | 2026-10-06 08:00 |